Сварная стальная сетка имеет широкое применение в сфере строительства, так как чаще всего используется для создания подложки или армированной сердцевины различных конструкций. Производится такая сетка посредством сваривания поперечных и продолговатых стальных прутьев. Она различается по диаметру исходной проволоки, размеру ячеек и тупо покрытия.
Активно сварную сетку применяют при создании железобетонных изделий любой сложности – тонких перекрытий, колец и так далее. Также ее используют для армирования стен или напольных покрытий при строительстве и ремонте. Еще одной важной сферой является создание подложки для укладки тротуарной плитки. Конечно же, это далеко не все аспекты применения данного универсального материала, распространяющегося в специальных рулонах.
У нас вы сможете отыскать самую разнообразную сварную сетку, как легкую с диаметром стержней от 3 до 10 миллиметров, так и тяжелую – более 12 миллиметров, с различными типами внешних покрытий и размером ячеек.
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 10х10х1,4 | 1,19х25 | 2,430 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 20х20х1 | 1х25 | 0,620 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х12,5х2 | 0,9х33,3 | 2,960 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х25х1,6 | 1х50 | 1,150 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х25х1,8 | 1х25; 1х30; 1х50 | 1,680 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х25х2 | 0,9х33,3 | 2,040 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х50х1,8 | 0,9х33,3 | 1,120 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 25х50х2 | 0,9х33,3 | 1,500 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 30х30х1,4 | 1,170х25 | 1,350 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х50х2 | 0,5х30; 1,5х15; 1,8х15 | 1,010 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х50х2,5 | 1,5х15;1,8х15 | 1,570 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х50х3 | 0,35х15;0,5х15 | 1,830 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х50х4 | 1,5х15 | 4,060 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х75х2 | 1,8х45 | 0,870 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 50х75х3 | 0,35х15;0,5х15 | 1,781 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | 100х100х3 | 1,5х15 | 1,120 |
Цены на сетку сварную неоцинкованную из проволоки ОК вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х1,8 | 0,15х25;0,25х25; 0,5х25; 0,6х25 | 0,830 |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х1,6 | 0,15х25;0,25х25; 0,5х25; 0,6х25 | 0,540 |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х1,4 | 1,5х45 | 0,450 |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х1,6 | 1,5х45;1,8х45 | 0,540 |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х1,8 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,830 |
Сетка сварна неоцинкованная большегрузной намотки | 50х50х2 | 1,5х45;1,8х45 | 1,010 |
Цены на сетку сварную неоцинкованную большегрузной намотки вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 10х10х1,4 | 1,3х25 | 2,720 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 20х20х1 | 1х25 | 0,640 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 25х12,5х2 | 0,9х33,3 | 3,465 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 25х25х2 | 0,9х33,3 | 2,108 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 25х50х2 | 0,9х33,3 | 1,545 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 50х50х2 | 1,5х15;1,8х15 | 1,040 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 50х50х2,5 | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 1,626 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | 250х50х2,8 | 1,725х118 | 1,480 |
Цены на сетку сварную оцинкованную из проволоки ОК вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 6х6х0,5 | 1х15;0,3х15 | 0,380 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 10х10х0,6 | 1х15 | 0,680 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 10х10х0,8 | 1х15 | 0,815 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 10х10х1,2 | 1х15 | 0,800 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 12,5х12,5х0,7 | 1х15 | 0,800 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 20х20х0,8 | 1х25 | 1,100 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 20х20х1,2 | 1х25 | 1,580 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х12,5х1,6 | 1х25 | 1,680 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х12,5х1,8 | 1х25 | 2,140 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х1 | 1х25 | 0,790 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х1,2 | 1х25 | 0,927 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х1,4 | 1х25 | 0,927 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х1,6 | 1х50 | 1,100 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х1,8 | 1х50 | 1,836 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х50х1,6 | 1х50 | 0,680 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х50х1,8 | 1х50 | 0,980 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 25х25х2 | 0,9х33,3 | 2,100 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 50х50х1,6 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,540 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 50х50х1,8 | 1,5х30;1,8х30 | 0,830 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 50х50х2 | 1,5х30;1,8х30 | 1,040 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 50х50х2,5* | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 1,040 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | 50х50х3,8 | 0,5х15; 1,5х15 | 3,980 |
Цены на сетку сварную из оцинкованной проволоки вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х3 | 0,35х2;0,5х2;1х2;2х3 | |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х3 | 0,35х2;0,5х2;1х2;2х3 | 2,22 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х4* | 0,35х2;0,5х2;1х2;2х3 | |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х4 | 0,35х2;0,5х2;1х2;2х3 | 3,76 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х75х4 | 0,38х2;0,5х2 | 2,89 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х5 | 0,5х2;1х2;2х3 | 5,76 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х3* | 1х2;1,5х2;2х3 | |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х3 | 1х2;1,5х2;2х3 | 1,10 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х4* | 1х2;1,5х2;2х3;2х6 | |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х4 | 1х2;1,5х2;2х3;2х6 | 1,87 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х5* | 1х2;1,5х2;2х3;2х6 | |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х5 | 1х2;1,5х2;2х3;2х6 | 3,06 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х6 | 2х6; 2х3 | 4,44 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 150х150х3 | 1,5х2;2х3 | 0,76 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 150х150х4 | 1,5х2;2х3;2х6 | 1,32 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 150х150х5 | 1,5х2;2х3;2х6 | 1,92 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 150х150х6 | 2х6; 2х3 | 3,03 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 200х200х4 | 2х3;2х6 | 0,80 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 200х200х5 | 2х3;2х6 | 1,54 |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | 200х200х6 | 2х6; 2х3 | 2,22 |
Цены на сетку сварную из проволоки ВР-1 в картах вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ВР-1 в картах |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х3 | 0,5х2 | 2,22 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ВР-1 в картах | 50х50х4 | 0,5х2 | 3,76 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ВР-1 в картах | 100х100х4 | 2х3 | 1,87 |
Цены на сетку сварную оцинкованную из проволоки ВР-1 в картах вы можете уточнить у наших менеджеров |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер(ячейка х ячейка х проволока, мм) | Размер рулона(ширина х длина, м) | Вес 1 м.кв (кг) |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 100х100х6 | 2х6 | 4,44 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 100х100х8 | 2х6 | 7,90 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 100х100х10 | 2х6 | 12,38 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 150х150х6 | 2х6 | 3,03 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 150х150х8 | 2х6 | 5,40 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 150х150х10 | 2х6 | 8,46 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 200х200х6 | 2х6 | 2,22 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 200х200х8 | 2х6 | 3,95 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII | 200х200х10 | 2х6 | 6,19 |
Цены на сетку сварную из арматуры кл.АIII вы можете уточнить у наших менеджеров |
Другой металлопрокат: |
||
---|---|---|
Сетка плетеная рабица | Проволока стальная | Электроды |
![]() |
![]() |
![]() |